外观
香港特别行政区的银行列表
香港注册
编号 | 名称 | 英文 |
---|---|---|
003 | 渣打银行(香港) | Standard Chartered Bank (Hong Kong) |
004 | 香港上海汇丰银行 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation |
009 | 中国建设银行(亚洲) | China Construction Bank (Asia) |
012 | 中国银行(香港) | Bank of China (Hong Kong) |
015 | 东亚银行 | The Bank of East Asia |
016 | 星展银行(香港) | DBS Bank (Hong Kong) |
018 | 中信银行(国际) | China CITIC Bank International |
020 | 招商永隆银行 | CMB Wing Lung Bank |
024 | 恒生银行 | Hang Seng Bank |
025 | 上海商业银行 | Shanghai Commercial Bank |
028 | 大众银行(香港) | Public Bank (Hong Kong) |
035 | 华侨银行(香港) | OCBC Bank (Hong Kong) |
038 | 大有银行 | Tai Yau Bank |
039 | 集友银行 | Chiyu Banking Corporation |
040 | 大新银行 | Dah Sing Bank |
041 | 创兴银行 | Chong Hing Bank |
043 | 南洋商业银行 | Nanyang Commercial Bank |
061 | 大生银行 | Tai Sang Bank |
072 | 中国工商银行(亚洲) | Industrial and Commercial Bank of China (Asia) |
128 | 富邦银行(香港) | Fubon Bank (Hong Kong) |
250 | 花旗银行(香港) | Citibank (Hong Kong) |
382 | 交通银行(香港) | Bank of Communications (Hong Kong) |
384 | 摩根士丹利银行(亚洲) | Morgan Stanley Bank Asia |
莞银国际(未开业) | Guanyin International | |
387 | 众安银行 | ZA Bank |
388 | 理慧银行 | Livi Bank |
389 | Mox | Mox Bank |
390 | 汇立银行 | Welab Bank |
391 | 富融银行 | Fusion Bank |
392 | PAO Bank | PAO Bank |
393 | 蚂蚁银行(香港) | Ant Bank (Hong Kong) |
395 | 天星银行 | Airstar Bank |
境外注册
编号 | 名称 | 英文 | 注册地 |
---|---|---|---|
005 | 东方汇理银行 | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | 法国 |
006 | 花旗银行 | Citibank, N.A. | 美国 |
007 | 摩根大通银行 | JP Morgan Chase Bank | 美国 |
022 | 华侨银行 | Oversea-Chinese Banking Corporation | 新加坡 |
027 | 交通银行 | Bank of Communications | 中国大陆 |
045 | UCO银行 | UCO Bank | 印度 |
046 | 韩亚银行 | KEB Hana Bank | 韩国 |
047 | 三菱日联银行 | MUFG Bank | 日本 |
049 | 盘谷银行 | Bangkok Bank | 泰国 |
050 | 印度海外银行 | Indian Overseas Bank | 印度 |
054 | 德意志银行 | Deutsche Bank | 德国 |
055 | 美国银行 | Bank of America | 美国 |
056 | 法国巴黎银行 | BNP Paribas | 法国 |
058 | 印度银行 | Bank of India | 印度 |
060 | 巴基斯坦国民银行 | National Bank of Pakistan | 巴基斯坦 |
063 | 马来亚银行 | Malayan Banking Corporation | 马来西亚 |
065 | 三井住友银行 | Sumitomo Mitsui Banking Corporation | 日本 |
066 | 印尼国家银行 | Bank Negara Indonesia | 印度尼西亚 |
067 | 金融银行 | BDO Unibank | 菲律宾 |
071 | 大华银行 | United Overseas Bank | 新加坡 |
074 | 巴克莱银行 | Barclays Bank PLC | 英国 |
076 | 加拿大丰业银行 | The Bank of Nova Scotia | 加拿大 |
080 | 加拿大皇家银行 | Royal Bank of Canada | 加拿大 |
081 | 法国兴业银行 | Societe Generale | 法国 |
082 | 印度国家银行 | State Bank of India | 印度 |
085 | 多伦多道明银行 | The Toronto-Dominion Bank | 加拿大 |
086 | 满地可银行 | Bank of Montreal | 加拿大 |
092 | 加拿大帝国商业银行 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 加拿大 |
103 | 瑞银集团香港 | UBS Hong Kong | 瑞士 |
106 | 美国汇丰银行 | HSBC Bank USA | 美国 |
109 | 瑞穗银行 | Mizuho Bank | 日本 |
113 | 德国中央合作银行 | Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank | 德国 |
118 | 友利银行 | Woori Bank | 韩国 |
119 | 菲律宾国家银行 | Philippine National Bank | 菲律宾 |
138 | 三菱日联信托银行 | Mitsubishi UFJ Trust and Banking | 日本 |
139 | 纽约梅隆银行 | The Bank of New York Mellon | 美国 |
145 | ING银行 | ING Bank | 荷兰 |
147 | 西班牙外换银行 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 西班牙 |
152 | 澳新银行集团 | Australia and New Zealand Banking Group | 澳大利亚 |
153 | 澳洲联邦银行 | Commonwealth Bank of Australia | 澳大利亚 |
161 | 意大利联合圣保罗银行 | Intesa Sanpaolo | 意大利 |
170 | 千叶银行 | The Chiba Bank | 日本 |
178 | 比利时联合银行 | KBC Bank | 比利时 |
180 | 富国银行 | Wells Fargo Bank | 美国 |
183 | 荷兰合作银行 | Cooperatieve Rabobank | 荷兰 |
185 | 星展银行 | DBS Bank | 新加坡 |
186 | 静冈银行 | The Shizuoka Bank | 日本 |
198 | 华南商业银行 | Hua Nan Commercial Bank | 台湾 |
199 | 滋贺银行 | The Shiga Bank | 日本 |
201 | 台湾银行 | Bank of Taiwan | 台湾 |
202 | 中国银行 | The Chugoku Bank | 日本 |
203 | 第一商业银行 | First Commercial Bank | 台湾 |
206 | 彰化商业银行 | Chang Hwa Commercial Bank | 台湾 |
210 | 法国外贸银行 | Natixis | 法国 |
214 | 中国工商银行 | Industrial and Commercial Bank of China | 中国大陆 |
220 | 道富银行和信托公司 | State Street Bank and Trust Company | 美国 |
221 | 中国建设银行 | China Construction Bank | 中国大陆 |
222 | 中国农业银行 | Agricultural Bank of China | 中国大陆 |
227 | 第一储蓄银行 | Erste Group Bank | 奥地利 |
229 | 中国信托商业银行 | CTBC Bank | 台湾 |
230 | 台湾中小企业银行 | Taiwan Business Bank | 台湾 |
236 | 国泰世华商业银行 | Cathay United Bank | 台湾 |
237 | 瑞士盈丰银行 | EFG Bank | 瑞士 |
238 | 招商银行 | China Merchants Bank | 中国大陆 |
239 | 台北富邦商业银行 | Taipei Fubon Commercial Bank | 台湾 |
241 | 永丰商业银行 | Bank SinoPac | 台湾 |
242 | 兆丰国际商业银行 | Mega International Commercial Bank | 台湾 |
243 | 玉山商业银行 | E.SUN Commercial Bank | 台湾 |
244 | 永丰商业银行 | Bank SinoPac | 台湾 |
245 | 台新国际商业银行 | Taishin International Bank | 台湾 |
248 | 丰隆银行 | Hong Leong Bank | 马来西亚 |
249 | 渣打银行 | Standard Chartered Bank | 英国 |
251 | 印度工业信贷投资银行 | ICICI Bank | 印度 |
254 | Melli Bank Plc | 英国 | |
258 | 华美银行 | East West Bank | 美国 |
260 | 远东国际商业银行 | Far Eastern International Bank | 台湾 |
263 | 国泰银行 | Cathay Bank | 美国 |
264 | 台湾土地银行 | Land Bank of Taiwan | 台湾 |
265 | 合作金库商业银行 | Taiwan Cooperative Bank | 台湾 |
267 | 桑坦德银行 | Banco Santander | 西班牙 |
269 | 上海商业储蓄银行 | The Shanghai Commercial & Savings Bank | 台湾 |
271 | 中小企业银行 | Industrial Bank of Korea | 韩国 |
272 | 新加坡银行 | Bank of Singapore | 新加坡 |
273 | 新韩银行 | Shinhan Bank | 韩国 |
274 | 王道商业银行 | O-Bank | 台湾 |
276 | 国家开发银行 | China Development Bank | 中国大陆 |
277 | 阿布扎比第一银行 | First Abu Dhabi Bank | 阿联酋 |
278 | 嘉盛银行 | Bank J. Safra Sarasin | 瑞士 |
308 | HDFC银行 | HDFC Bank | 印度 |
309 | 瑞联银行 | Union Bancaire Privee | 瑞士 |
316 | 瑞典北欧斯安银行 | Skandinaviska Enskilda Banken | 瑞典 |
320 | 宝盛银行 | Bank Julius Baer | 瑞士 |
324 | 法国工商银行 | Credit Industriel et Commercial | 法国 |
337 | 台湾新光商业银行 | Taiwan Shin Kong Commercial Bank | 台湾 |
338 | 中国银行 | Bank of China | 中国大陆 |
339 | 东方汇理财富管理 | CA Indosuez (Switzerland) | 瑞士 |
342 | 皇家银行 | LGT Bank | 列支敦士登 |
345 | 上海浦东发展银行 | Shanghai Pudong Development Bank | 中国大陆 |
353 | 中国民生银行 | China Minsheng Banking | 中国大陆 |
359 | 广发银行 | China Guangfa Bank | 中国大陆 |
361 | 渤海银行 | China Bohai Bank | 中国大陆 |
364 | 瑞士百达银行 | Banque Pictet & Cie SA | 瑞士 |
365 | 东莞银行 | Bank of Dongguan | 中国大陆 |
368 | 中国光大银行 | China Everbright Bank | 中国大陆 |
371 | 三井住友信托银行 | Sumitomo Mitsui Trust Bank | 日本 |
374 | 联昌银行 | CIMB Bank | 马来西亚 |
376 | 农协银行 | NongHyup Bank | 韩国 |
377 | 兴业银行 | Industrial Bank | 中国大陆 |
378 | 元大商业银行 | Yuanta Commercial Bank | 台湾 |
379 | 马士礼格银行 | Mashreq Bank | 阿联酋 |
381 | 国民银行 | Kookmin Bank | 韩国 |
383 | 浙商银行 | China Zheshang Bank | 中国大陆 |
385 | 平安银行 | Ping An Bank | 中国大陆 |
386 | 华夏银行 | Hua Xia Bank | 中国大陆 |
394 | 卡塔尔国家银行 | Qatar National Bank | 卡塔尔 |
发表:2025-01-08
仅供参考,如有错误欢迎留言反馈
Contributors
origami-owo