外观
香港特别行政区的银行列表
香港注册
编号 | 名称 |
---|---|
003 | 渣打银行(香港) |
004 | 香港上海汇丰银行 |
009 | 中国建设银行(亚洲) |
012 | 中国银行(香港) |
015 | 东亚银行 |
016 | 星展银行(香港) |
018 | 中信银行(国际) |
020 | 招商永隆银行 |
024 | 恒生银行 |
025 | 上海商业银行 |
028 | 大众银行(香港) |
035 | 华侨银行(香港) |
038 | 大有银行 |
039 | 集友银行 |
040 | 大新银行 |
041 | 创兴银行 |
043 | 南洋商业银行 |
061 | 大生银行 |
072 | 中国工商银行(亚洲) |
128 | 富邦银行(香港) |
250 | 花旗银行(香港) |
382 | 交通银行(香港) |
384 | 摩根士丹利银行(亚洲) |
398 | 莞银国际(未开业) |
387 | 众安银行 |
388 | 理慧银行 |
389 | Mox |
390 | 汇立银行 |
391 | 富融银行 |
392 | PAO Bank |
393 | 蚂蚁银行(香港) |
395 | 天星银行 |
境外注册
编号 | 名称 | 注册地 |
---|---|---|
005 | 东方汇理银行 | 法国 |
006 | 花旗银行 | 美国 |
007 | 摩根大通银行 | 美国 |
022 | 华侨银行 | 新加坡 |
027 | 交通银行 | 中国大陆 |
045 | UCO银行 | 印度 |
046 | 韩亚银行 | 韩国 |
047 | 三菱日联银行 | 日本 |
049 | 盘谷银行 | 泰国 |
050 | 印度海外银行 | 印度 |
054 | 德意志银行 | 德国 |
055 | 美国银行 | 美国 |
056 | 法国巴黎银行 | 法国 |
058 | 印度银行 | 印度 |
060 | 巴基斯坦国民银行 | 巴基斯坦 |
063 | 马来亚银行 | 马来西亚 |
065 | 三井住友银行 | 日本 |
066 | 印尼国家银行 | 印度尼西亚 |
067 | 金融银行 | 菲律宾 |
071 | 大华银行 | 新加坡 |
074 | 巴克莱银行 | 英国 |
076 | 加拿大丰业银行 | 加拿大 |
080 | 加拿大皇家银行 | 加拿大 |
081 | 法国兴业银行 | 法国 |
082 | 印度国家银行 | 印度 |
085 | 多伦多道明银行 | 加拿大 |
086 | 满地可银行 | 加拿大 |
092 | 加拿大帝国商业银行 | 加拿大 |
103 | 瑞银集团香港 | 瑞士 |
106 | 美国汇丰银行 | 美国 |
109 | 瑞穗银行 | 日本 |
113 | 德国中央合作银行 | 德国 |
118 | 友利银行 | 韩国 |
119 | 菲律宾国家银行 | 菲律宾 |
138 | 三菱日联信托银行 | 日本 |
139 | 纽约梅隆银行 | 美国 |
145 | ING银行 | 荷兰 |
147 | 西班牙外换银行 | 西班牙 |
152 | 澳新银行集团 | 澳大利亚 |
153 | 澳洲联邦银行 | 澳大利亚 |
161 | 意大利联合圣保罗银行 | 意大利 |
170 | 千叶银行 | 日本 |
178 | 比利时联合银行 | 比利时 |
180 | 富国银行 | 美国 |
183 | 荷兰合作银行 | 荷兰 |
185 | 星展银行 | 新加坡 |
186 | 静冈银行 | 日本 |
198 | 华南商业银行 | 台湾 |
199 | 滋贺银行 | 日本 |
201 | 台湾银行 | 台湾 |
202 | 中国银行 | 日本 |
203 | 第一商业银行 | 台湾 |
206 | 彰化商业银行 | 台湾 |
210 | 法国外贸银行 | 法国 |
214 | 中国工商银行 | 中国大陆 |
220 | 道富银行和信托公司 | 美国 |
221 | 中国建设银行 | 中国大陆 |
222 | 中国农业银行 | 中国大陆 |
227 | 第一储蓄银行 | 奥地利 |
229 | 中国信托商业银行 | 台湾 |
230 | 台湾中小企业银行 | 台湾 |
236 | 国泰世华商业银行 | 台湾 |
237 | 瑞士盈丰银行 | 瑞士 |
238 | 招商银行 | 中国大陆 |
239 | 台北富邦商业银行 | 台湾 |
241 | 永丰商业银行 | 台湾 |
242 | 兆丰国际商业银行 | 台湾 |
243 | 玉山商业银行 | 台湾 |
244 | 永丰商业银行 | 台湾 |
245 | 台新国际商业银行 | 台湾 |
248 | 丰隆银行 | 马来西亚 |
249 | 渣打银行 | 英国 |
251 | 印度工业信贷投资银行 | 印度 |
254 | 英国 | |
258 | 华美银行 | 美国 |
260 | 远东国际商业银行 | 台湾 |
263 | 国泰银行 | 美国 |
264 | 台湾土地银行 | 台湾 |
265 | 合作金库商业银行 | 台湾 |
267 | 桑坦德银行 | 西班牙 |
269 | 上海商业储蓄银行 | 台湾 |
271 | 中小企业银行 | 韩国 |
272 | 新加坡银行 | 新加坡 |
273 | 新韩银行 | 韩国 |
274 | 王道商业银行 | 台湾 |
276 | 国家开发银行 | 中国大陆 |
277 | 阿布扎比第一银行 | 阿联酋 |
278 | 嘉盛银行 | 瑞士 |
308 | HDFC银行 | 印度 |
309 | 瑞联银行 | 瑞士 |
316 | 瑞典北欧斯安银行 | 瑞典 |
320 | 宝盛银行 | 瑞士 |
324 | 法国工商银行 | 法国 |
337 | 台湾新光商业银行 | 台湾 |
338 | 中国银行 | 中国大陆 |
339 | 东方汇理财富管理 | 瑞士 |
342 | 皇家银行 | 列支敦士登 |
345 | 上海浦东发展银行 | 中国大陆 |
353 | 中国民生银行 | 中国大陆 |
359 | 广发银行 | 中国大陆 |
361 | 渤海银行 | 中国大陆 |
364 | 瑞士百达银行 | 瑞士 |
365 | 东莞银行 | 中国大陆 |
368 | 中国光大银行 | 中国大陆 |
371 | 三井住友信托银行 | 日本 |
374 | 联昌银行 | 马来西亚 |
376 | 农协银行 | 韩国 |
377 | 兴业银行 | 中国大陆 |
378 | 元大商业银行 | 台湾 |
379 | 马士礼格银行 | 阿联酋 |
381 | 国民银行 | 韩国 |
383 | 浙商银行 | 中国大陆 |
385 | 平安银行 | 中国大陆 |
386 | 华夏银行 | 中国大陆 |
394 | 卡塔尔国家银行 | 卡塔尔 |
From Wikipedia
发表:2025-01-08
仅供参考,如有错误欢迎留言反馈
开启标注
Contributors
origami-owo